Tarife und Gebühren Taubermobil Carsharing e.V.
Anmeldung im Verein: | einmalig pro Mitglied | 40,00 € |
Einlage: | wird beim Austritt rückerstattet | |
Einzelperson | 400,00 € | |
Familie bis 4 Personen | 600,00 € | |
Ratenzahlung/Sonderkonditionen auf Antrag im Einzelfall möglich. | ||
1. Fahrräder | s. www.vgmt.de oder unter Taubermobil-App | |
2. Autos | einschließlich Kraftstoffkosten/Strom | |
Kilometertarife | Ford Focus pro km | 0,27 € |
ab der 5. Buchung/Quartal oder 1 Fahrt >80 km pro km< | 0,25 € | |
ab 10 Buchungen/Quartal oder 1 Fahrt >300 km pro km | 0,22 € | |
Renault Zoe E pro km | 0,24 € | |
bei 4 Buchungen und mehr im Quartal pro km | 0,20 € | |
Golf Variant pro km | 0,29 € | |
bei 1 Fahrt über 150 km | 0,27 € | |
bei 1 Fahrt über 300 km | 0,25 € | |
Golf Variant + Anhänger: Kilometerpreis über 20 km | 0,40 € | |
Skoda Citigo-E | 0,24 € | |
ab Kilometer 301 | 0,20 € | |
Zeittarife | Ford Focus, Golf Variant, Renault Zoe-E | |
Tagtarif zwischen 7:00 und 20:00 Uhr pro 30 Min. | 0,80 € | |
Nachttarif zwischen 20:00 und 7:00 Uhr pro 30 Min. | 0,30 € | |
Wochenend-/Langzeittarif pro 24 Stunden maximal | 20,00 € | |
Urlaubstarif (7 Tage): | 110,00 € | |
Stornierung ab 12 Stunden vor Buchungsbeginn | Zeitgebühr | |
Skoda Citigo-E | ||
Tag-/Nachttarif pro 60 Min (buchbar bis 36 Stunden) | 2,50 € | |
Langzeittarif: pro Stunden maximal | 25,00 € | |
Stornierung: | Bis 24 Stunden vor Buchungsbeginn | 0,00 € |
Stornierung, weil Auto nicht verfügbar/Ladestand unter 80% | 0,00 € | |
Kurzfristige Stornierung, sofern Auto nicht gebucht wird | halbe Zeitgebühr | |
Anhänger: | mit Stahldach, wird privat ausgeliehen, zusätzliche Einweisung erforderlich (Hinweise) | |
2 Std | 10,00 € | |
5 Std | 15,00 € | |
1 Tag | 20,00 € | |
3 Tage | 35,00 € | |
Fahrradträger: | 60 kg Nutzlast (Hinweise) | 5,00 € |
Monatsgebühr Privatnutzer | keine |
Betriebe (abweichende Regelungen werden vertraglich festgelegt) | 8,00 € |
Selbstbeteiligung | |
Ford Focus, Golf, Renault Zoe-E: fremd-/selbstverschuldeter Schaden | 300€/400€ |
Citigo-E: Selbstbeteiligung Vollkaskoschaden | 200,00 € |
Reinigung bei unverhältnismäßiger Verschmutzung | 15,00 € |
Reinigung + Desinfektion bei Tierbeförderung, Rauchen … | 50,00 € |
Verspätete Abgabe | |
über 15 Minuten | 10,00 € |
über 30 Minten | 20,00 € |
alle weiteren 15 Minuten je | 5,00 € |
nicht getankt (weniger als viertelvoll) | 10,00 € |
Ladevorgang nicht eingeleitet | 50,00 € |
Vertragsstrafen | |
Für Überlassung eines Fahrzeugs an Nichtberechtigte | 150,00 € |
Für Nichtmeldung jeglicher Einschränkung der Fahrerlaubnis | 200,00 € |
Für Nichtmeldung eines Schadens vor/während der Nutzung | 80,00 € |
Sonderaktionen und Rabatte siehe https://www.taubermobil.de/nachrichten/
Nachträgliche Änderungen vorbehalten. Es gelten jeweils die aktuelle Nutzungsordnung / Benutzerbedingungen mit Anlagen.
Stand: 01.0.2022